◎超五类双绞线的应用:
10Base-T、100Base-T4、100Base-TX、100Base-VG-ANYLAN、155Mbps ATM、
622Mbps ATM、1000Base-T。 ◎ 标准:符合 ISO/IEC 11801及ANSI/TIA/EIA-568-B标准。 ◎ 电缆结构:
UTP | FTP | S-FTP | |
导体 | 24AWG单股纯铜 | 24AWG单股纯铜 | 24AWG单股纯铜 |
绝缘 | 聚乙烯 | 聚乙烯 | 聚乙烯 |
屏蔽 | 无屏蔽 | 铝箔总屏蔽 | 铝箔总屏蔽+铜丝编织总屏蔽 |
漏电线 | 无 | 7/0.2mm或1/0.5mm | 无 |
护套 | 聚氯乙烯/低烟无卤 | 聚氯乙烯/低烟无卤 | 聚氯乙烯/低烟无卤 |
结构 | 导体线径/mm | 绝缘线径/mm | 对数 | 屏蔽 | 成品线径/mm | 护套 |
UTP | 0.5/0.51 | 0.91 | 4 | N/A | 5.0 | PVC/LSOH |
UTP | 0.5/0.51 | 0.91 | 4 | N/A | 5.8 | LSFROH |
UTP | 0.5/0.51 | 0.91 | 4 | N/A | 5.1 | PE |
FTP | 0.51/0.53 | 1.00 | 4 | 铝箔总屏蔽 | 5.8 | PVC/LSOH |
FTP | 0.51/0.53 | 1.00 | 4 | 铝箔总屏蔽 | 6.5 | PE |
S-FTP | 0.51/0.53 | 1.00 | 4 | 铝箔+铜丝编织总屏蔽 | 6.8 | PVC/LSOH |
S-FTP | 0.51/0.53 | 1.00 | 4 | 铝箔+铜丝编织总屏蔽 | 7.0 | LSFROH |
S-FTP | 0.51/0.53 | 1.00 | 4 | 铝箔+铜丝编织总屏蔽 | 6.8 | PE |
地毯线 | 0.5/0.51 | 0.91 | 4 | N/A | 30*2.7 | PVC/LSOH |
详细超五类双绞线信息 爱达讯超五类双绞线