配线架是管理子系统中最重要的组件,是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上。通过安装附件,配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要。在网络工程中常用的配线架有双绞线配线架和光纤配线架。
双绞线配线架的作用是在管理子系统中将双绞线进行交叉连接,用在主配线间和各分配线间。双绞线配线架的型号很多,每个厂商都有自己的产品系列,并且对应3类、5类、超5类、6类和7类线缆分别有不同的规格和型号,在具体项目中,应参阅产品手册,根据实际情况进行配置。
☆非屏蔽超五类信息配线架
产品型号 | 产品描述 | 尺寸 | 机架单位 | 接线方式 |
AD-PP-16-C5e-A/B | 16口非屏蔽超五类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-24-C5e-A/B | 24口非屏蔽超五类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-32-C5e-A/B | 32口非屏蔽超五类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
AD-PP-48-C5e-A/B | 48口非屏蔽超五类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
AD-PP-72-C5e-A/B | 72口非屏蔽超五类配线架 | 5.4"x19" | 3U | T568A/B |
AD-PP-96-C5e-A/B | 96口非屏蔽超五类配线架 | 7.2"x19" | 4U | T568A/B |
☆非屏蔽六类信息配线架
产品型号 | 产品描述 | 尺寸 | 机架单位 | 接线方式 |
AD-PP-16-C6-A/B | 16口非屏蔽六类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-24-C6-A/B | 24口非屏蔽六类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-32-C6-A/B | 32口非屏蔽六类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
AD-PP-48-C6-A/B | 48口非屏蔽六类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
AD-PP-72-C6-A/B | 72口非屏蔽六类配线架 | 5.4"x19" | 3U | T568A/B |
AD-PP-96-C6-A/B | 96口非屏蔽六类配线架 | 7.2"x19" | 4U | T568A/B |
☆屏蔽超五类信息配线架
产品型号 | 产品描述 | 尺寸 | 机架单位 | 接线方式 |
AD-PP-16-C5eS-A/B | 16口屏蔽超五类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-24-C5eS-A/B | 24口屏蔽超五类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-48-C5eS-A/B | 48口屏蔽超五类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
☆屏蔽六类信息配线架
产品型号 | 产品描述 | 尺寸 | 机架单位 | 接线方式 |
AD-PP-16-C6S-A/B | 16口屏蔽六类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-24-C6S-A/B | 24口屏蔽六类配线架 | 1.8"x19" | 1U | T568A/B |
AD-PP-48-C6S-A/B | 48口屏蔽六类配线架 | 3.6"x19" | 2U | T568A/B |
☆非屏蔽超五类信息配线架
产品型号 | 产品描述 | 尺寸 | 机架单位 | 接线方式 |
AD-MP-12-C5e-A/B | 12口超五类非屏蔽配线架 | 1.8"x10" | 1U | T568A/B |
AD-MP-12-C6-A/B | 12口六类非屏蔽配线架 | 1.8"x10" | 1U | T568A/B |
AD-MP-12R | 12口小型配线架专用支架 |